Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | UNIÃO QUIMICA | 782.25 | 3.1290 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | UNIAO QUIMICA | 984 | 3.9360 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 782.50 | 3.13 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | UNIAO QUIMICA | 1248.75 | 4.9950 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 825 | 3.30 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 987.50 | 3.95 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 975 | 3.90 |

© Todos os direitos reservados.