Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | UNIAO QUIMICA | 9225 | 0.1230 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 9150 | 0.1220 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | UNIAO QUIMICA | 9150 | 0.1220 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 8250 | 0.11 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 11550 | 0.1540 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 7350 | 0.0980 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO | 7275 | 0.0970 |

© Todos os direitos reservados.