Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | TEUTO | 8856 | 0.1230 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 15552 | 0.2160 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR G | 11520 | 0.16 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | HIPOLABOR | 11520 | 0.16 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 13680 | 0.19 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | HIPOLABOR | 14616 | 0.2030 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 12240 | 0.17 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 13464 | 0.1870 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO | 8784 | 0.1220 |

© Todos os direitos reservados.