Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 54000 | 1.20 | |||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | EUROFARMA | 8100 | 0.18 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | UNIAO QUIMICA | 17820 | 0.3960 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CIMED | 9945 | 0.2210 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 8100 | 0.18 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 12150 | 0.27 | ||||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | APSEN - UNOPROST | 10350 | 0.23 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CIMED | 11565 | 0.2570 | |||
| 10767 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | CIMED | 11610 | 0.2580 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 9675 | 0.2150 |

© Todos os direitos reservados.