Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SODIX | 4800 | 0.08 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | BELFAR | 4080 | 0.0680 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | BELFAR | 4980 | 0.0830 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 4440 | 0.0740 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BELFAR | 4440 | 0.0740 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 3720 | 0.0620 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | BELFAR | 5700 | 0.0950 |

© Todos os direitos reservados.