Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | SANTISA | 21060 | 0.0810 | |||
| 10033 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 31200 | 0.12 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | UNIAO QUIMICA | 25740 | 0.0990 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | SANTISA | 20800 | 0.08 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | SANTISA | 21840 | 0.0840 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | SANTISA | 20540 | 0.0790 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 20800 | 0.08 | ||||
| 00394 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 161200 | 0.62 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SANTISA | 23400 | 0.09 | |||
| 10767 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | SANTISA | 18980 | 0.0730 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 33800 | 0.13 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 31200 | 0.12 |

© Todos os direitos reservados.