Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | SANVAL | 7100 | 1.42 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 4880 | 0.9760 | ||||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SANVAL G | 4850 | 0.97 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PRATI DONADUZI | 7090 | 1.4180 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GREENPHARMA | 6550 | 1.31 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 6000 | 1.20 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 6250 | 1.25 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GREENPHARMA | 6800 | 1.36 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 5120 | 1.0240 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | SANVAL | 6750 | 1.35 |

© Todos os direitos reservados.