Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 9120 | 0.0570 | ||||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMPLEXAN | 8000 | 0.05 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | VITAMED | 5920 | 0.0370 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | VITAMED | 7200 | 0.0450 | |||
| 72502 | INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Comple B - Natulab | 9600 | 0.06 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VITAMED | 8000 | 0.05 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | VITAMED | 5760 | 0.0360 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 11200 | 0.07 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VITAMED | 8480 | 0.0530 | |||
| 10767 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | VITAMED | 8320 | 0.0520 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6560 | 0.0410 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VITAMED | 7840 | 0.0490 |

© Todos os direitos reservados.