Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | NATIVITA | 5274 | 2.93 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATIGLÓS | 5364 | 2.98 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | CIMED | 4500 | 2.50 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | NATIVITA | 5322.60 | 2.9570 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | NATIVITA | 4878 | 2.71 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 4752 | 2.64 | ||||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | ELOFAR - BENZEVIT PREVENT | 6120 | 3.40 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NATIVITA | 5544 | 3.08 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 4482 | 2.49 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | NATIVITA | 5490 | 3.05 |

© Todos os direitos reservados.