Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 12690 | 0.2350 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 13824 | 0.2560 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AMPLICITL/SANOFI-AVENTIS | 14580 | 0.27 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | CRISTALIA | 16038 | 0.2970 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 14688 | 0.2720 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | CRISTALIA | 10800 | 0.20 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 12798 | 0.2370 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 11988 | 0.2220 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 11880 | 0.22 |

© Todos os direitos reservados.