Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 34500 | 0.3450 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | UNIAO QUIMICA | 30400 | 0.3040 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AMPLICITL/SANOFI-AVENTIS | 40000 | 0.40 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | UNIAO QUIMICA | 31100 | 0.3110 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 24500 | 0.2450 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 24000 | 0.24 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 38500 | 0.3850 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 29900 | 0.2990 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 23900 | 0.2390 |

© Todos os direitos reservados.