Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 1746 | 1.94 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | FARMACE | 1845 | 2.05 | |||
| 00956 | PORTAL LTDA | FARMACE | 1404 | 1.56 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE G | 1665 | 1.85 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | NATULAB | 1665 | 1.85 | |||
| 72502 | INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Bronqtrat - Natulab | 1429.20 | 1.5880 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | NATULAB | 1620 | 1.80 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE | 1395 | 1.55 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | FARMACE | 1665 | 1.85 |

© Todos os direitos reservados.