Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 780 | 1.95 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | FARMACE | 720 | 1.80 | |||
| 00956 | PORTAL LTDA | FARMACE | 572 | 1.43 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE G | 700 | 1.75 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | NATULAB | 745.20 | 1.8630 | |||
| 72502 | INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Bronqtrat - Natulab | 672 | 1.68 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | NATULAB | 728 | 1.82 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE | 568 | 1.42 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | FARMACE | 680 | 1.70 |

© Todos os direitos reservados.