Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | GEOLAB | 42000 | 0.07 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 39000 | 0.0650 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | GEOLAB | 54600 | 0.0910 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 48600 | 0.0810 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ZILEPAM | 36000 | 0.06 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | GEOLAB | 30000 | 0.05 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | GEOLAB | 43200 | 0.0720 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GEOLAB | 36600 | 0.0610 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | RANBAXY | 28800 | 0.0480 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 36000 | 0.06 | ||||
| 00394 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 365400 | 0.6090 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | 44400 | 0.0740 | |||
| 10767 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | GEOLAB | 46200 | 0.0770 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 31800 | 0.0530 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | GEOLAB | 33000 | 0.0550 |

© Todos os direitos reservados.