Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | SANDOZ | 1470 | 0.07 | |||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | GEOLAB | 1932 | 0.0920 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 1701 | 0.0810 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ZILEPAM | 1470 | 0.07 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | GEOLAB | 1575 | 0.0750 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | GEOLAB | 1848 | 0.0880 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | CRISTALIA | 1260 | 0.06 | |||
| 00394 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 7287 | 0.3470 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | GEOLAB | 1617 | 0.0770 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1302 | 0.0620 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | GEOLAB | 1848 | 0.0880 |

© Todos os direitos reservados.