Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 19800 | 0.66 | |||
| 10033 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 22500 | 0.75 | ||||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 7410 | 0.2470 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | EUROFARMA | 22500 | 0.75 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI G | 7500 | 0.25 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PRATI DONADUZI | 8190 | 0.2730 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 6600 | 0.22 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRATI DONADUZZI | 7950 | 0.2650 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 8400 | 0.28 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PHARLAB | 8640 | 0.2880 | |||
| 10767 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | PHARLAB | 11520 | 0.3840 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6600 | 0.22 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | PRATI DONADUZZI | 8400 | 0.28 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | PRATI | 7500 | 0.25 |

© Todos os direitos reservados.