Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | EUROFARMA - GENÉRICO | 79.20 | 0.22 | |||
| 10033 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 158.40 | 0.44 | ||||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | BIOLAB | 171 | 0.4750 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | EUROFARMA | 85.32 | 0.2370 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 156.60 | 0.4350 |

© Todos os direitos reservados.