Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | MOMENTA | 9120 | 11.40 | |||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | EUROFARMA - GENÉRICO | 10400 | 13 | |||
| 10033 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 15040 | 18.80 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | EUROFARMA/MOMENTA | 9600 | 12 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | EUROFARMA | 8320 | 10.40 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 15600 | 19.50 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EUROFARMA | 9200 | 11.50 |

© Todos os direitos reservados.