Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10033 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 41400 | 18 | ||||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 24035 | 10.45 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ABL | 38640 | 16.80 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ABL | 29946 | 13.02 | |||
| 00394 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 29210 | 12.70 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ABL | 24035 | 10.45 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO | 18400 | 8 |

© Todos os direitos reservados.