Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10033 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | ABL GENERICO | 38500 | 0.3850 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 54000 | 0.54 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ABL | 53000 | 0.53 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMS G | 39000 | 0.39 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | ABL | 56700 | 0.5670 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | ABL | 48800 | 0.4880 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ABL | 53000 | 0.53 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | UNIAO QUIMICA | 50400 | 0.5040 |

© Todos os direitos reservados.