Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | EUROFARMA - CARBOLITIUM | 61200 | 0.68 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR G | 36900 | 0.41 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | HIPOLABOR | 41310 | 0.4590 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | HIPOLABOR | 39780 | 0.4420 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 40950 | 0.4550 |

© Todos os direitos reservados.