Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 22120 | 0.1580 | ||||
| 00994 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | OSTEOPREVIX/AIRELA | 35000 | 0.25 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CALCINUTRI D | 10360 | 0.0740 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | BIONATOS | 14000 | 0.10 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | IMEC | 18900 | 0.1350 | |||
| 72502 | INDMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Osteofix - Natulab | 19600 | 0.14 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | NATULAB | 20580 | 0.1470 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 14700 | 0.1050 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BIONATUS | 10500 | 0.0750 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12040 | 0.0860 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | NUTIVIT | 17920 | 0.1280 |

© Todos os direitos reservados.