Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 147000 | 24.50 | |||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | ACHE - BUSONID | 168000 | 28 | |||
| 10033 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 132000 | 22 | ||||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | EUROFARMA | 113940 | 18.99 | |||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | BUSONID/ACHÉ | 151050 | 25.1750 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ACHE | 169500 | 28.25 | |||
| 00500 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. | ACHE | 60360 | 10.06 |

© Todos os direitos reservados.