Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 29100 | 0.1940 | ||||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | CRISTALIA | 44550 | 0.2970 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 40800 | 0.2720 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 34500 | 0.23 | ||||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 34500 | 0.23 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 37350 | 0.2490 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 25500 | 0.17 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32250 | 0.2150 | ||||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 25650 | 0.1710 |

© Todos os direitos reservados.