Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | PRATI | 29025 | 6.45 | |||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | GERMED - GENÉRICO | 27000 | 6 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 24300 | 5.40 | ||||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI G | 31950 | 7.10 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PRATI DONADUZI | 31594.50 | 7.0210 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 17055 | 3.79 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CIMED | 26325 | 5.85 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CIMED | 21825 | 4.85 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | PRATI DONADUZZI | 34200 | 7.60 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | CIMED | 17010 | 3.78 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | PRATI | 32625 | 7.25 |

© Todos os direitos reservados.