Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 19900 | 0.1990 | ||||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRATI G | 21000 | 0.21 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PRATI DONADUZI | 21300 | 0.2130 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 16000 | 0.16 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PRATI DONADUZZI | 21900 | 0.2190 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 23000 | 0.23 | ||||
| 00394 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 25200 | 0.2520 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AUROBINDO | 24000 | 0.24 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO | 22500 | 0.2250 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | PRATI | 21300 | 0.2130 |

© Todos os direitos reservados.