Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | BRAINFARMA/NEOQUIMIC | 18430 | 0.0485 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMS G | 57000 | 0.15 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | CRISTALIA | 46360 | 0.1220 | |||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | CRISTALIA | 68400 | 0.18 | |||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | 28500 | 0.0750 | ||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | NEO Q/HYP/BRAIN | 18240 | 0.0480 | |||
| 70537 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | CRISTALIA | 35720 | 0.0940 |

© Todos os direitos reservados.