Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | BIOLAB | 49500 | 0.33 | |||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 38250 | 0.2550 | ||||
| 00994 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DEPAKENE/ABBOTT | 30000 | 0.20 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | BIOLAB | 40500 | 0.27 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | BIOLAB | 34650 | 0.2310 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 40500 | 0.27 | ||||
| 10767 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | BIOLAB | 35550 | 0.2370 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | BIOLAB SANUS | 45000 | 0.30 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 31350 | 0.2090 |

© Todos os direitos reservados.