Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 25875 | 0.0690 | ||||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SALICETIL | 12000 | 0.0320 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | IMEC | 18000 | 0.0480 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | BRASTERAPICA | 13125 | 0.0350 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 16875 | 0.0450 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMEC | 16500 | 0.0440 | |||
| 10767 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | IMEC | 15750 | 0.0420 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMEC | 12375 | 0.0330 |

© Todos os direitos reservados.