Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | PHARLAB | 8400 | 0.28 | |||
| 01239 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CIMED | 7350 | 0.2450 | |||
| 00956 | PORTAL LTDA | RANBAXY | 7200 | 0.24 | |||
| 11709 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HERVIRAX | 7500 | 0.25 | |||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | PHARLAB | 6600 | 0.22 | |||
| 72506 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI | PHARLAB | 6480 | 0.2160 | |||
| 72507 | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA | PRATIDONADUZZI | 5280 | 0.1760 | |||
| 11450 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | PHARLAB | 8970 | 0.2990 | |||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | 10050 | 0.3350 | ||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PHARLAB | 7500 | 0.25 | |||
| 10767 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | PHARLAB | 7740 | 0.2580 | |||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | CIMED | 7800 | 0.26 | |||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6000 | 0.20 |

© Todos os direitos reservados.