Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06856 | CIRURGICA UNIAO LTDA. | 18800 | 9.40 | ||||
| 71006 | ROBERTA MARTINS DA SILVA ME | 18000 | 9 | ||||
| 71771 | MD COMÉRCIO LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA | 25000 | 12.50 | ||||
| 71981 | R&D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI | 62500 | 31.25 | ||||
| 72375 | DOCTORMED COMERCIAL LTDA | 26000 | 13 |

© Todos os direitos reservados.