Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11360 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITA | 2721 | 27.21 | ||||
| 06856 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. | 703800 | 7038 | ||||
| 07701 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME | 728190 | 7281.90 | ||||
| 72333 | ODONTOSUL LTDA EPP | 621000 | 6210 | ||||
| 72334 | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 978480 | 9784.80 | ||||
| 10932 | E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI | 630000 | 6300 |

© Todos os direitos reservados.