Contrato 2022/000060
Entidade: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Contrato: 2022/000060
Edital:
2022/000075
Processo:
2022/006922
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, para atender as demandas da Farmácia Municipal
Fornecedor: 08057
CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico - Registro de Preço - 8.666
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 10/08/2022
Prazo: 12 Meses
Emissão: 10/08/2022
Data Inicio: 10/08/2022
Data Termino: 09/08/2023
Valor: 247,842.00
Situação: Encerrado
Empenhado: 186,193.20
Liquidado: 186,193.20
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 186,193.20
A Empenhar: 61,648.80
Saldo do Contrato: 61,648.80
Saldo Efetivo: 61,648.80
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 5700/2022 |
| 3080/2023 |
| 6202/2022 |
| 522/2023 |
| 1175/2023 |
| 2942/2023 |
| 2795/2023 |
| 3513/2023 |
| 4575/2023 |
| 1706/2023 |
| 3672/2023 |
| 4362/2022 |
| 6198/2022 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | CMP | 0.22 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 28 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | CMP | 0.069 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 30 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | CMP | 0.32 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 31 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | CMP | 0.22 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 47 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | CMP | 0.147 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 48 | 500 | 0 | 260 | 240 | FRS | 4.27 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 53 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | CMP | 0.16 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 54 | 1000 | 0 | 450 | 550 | FRS | 5.20 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 55 | 120000 | 0 | 80000 | 40000 | CMP | 0.21 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 56 | 7000 | 0 | 2500 | 4500 | AMP | 9.30 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 61 | 65000 | 0 | 45000 | 20000 | CMP | 0.37 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 62 | 400 | 0 | 400 | 0 | FRS | 9.70 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 93 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | CMP | 0.15 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 105 | 50 | 0 | 0 | 50 | AMP | 2.28 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 114 | 50 | 0 | 50 | 0 | FRS | 14.20 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 125 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | CMP | 0.38 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 128 | 50 | 0 | 50 | 0 | AMP | 2.76 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.