Contrato 2020/000016
Informações do Contrato
Entidade: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Contrato: 2020/000016
Edital:
2020/000031
Processo:
2020/001924
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS PELOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Fornecedor: 07701
GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico - 8.666
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 19/05/2020
Prazo: 0 Dias
Emissão: 19/05/2020
Data Inicio: 19/05/2020
Data Termino: 18/05/2021
Valor: 37,260.31
Situação: Encerrado
Empenhado: 21,195.21
Liquidado: 20,295.40
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 899.81
Execuções: 0.00
A Empenhar: 16,065.10
Saldo do Contrato: 16,964.91
Saldo Efetivo: 16,964.91
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 3263/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | UND | 2,682.70 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 38 | 6 | 0 | 0 | 6 | UND | 69.50 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | UND | 451.75 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 277 | 120 | 0 | 0 | 120 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 276 | 60 | 0 | 0 | 60 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 274 | 120 | 0 | 0 | 120 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 272 | 120 | 0 | 0 | 120 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 270 | 18 | 0 | 0 | 18 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 268 | 18 | 0 | 0 | 18 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 266 | 18 | 0 | 0 | 18 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 264 | 72 | 0 | 0 | 72 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 262 | 15 | 0 | 0 | 15 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 260 | 16 | 0 | 0 | 16 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 256 | 50 | 0 | 0 | 50 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 253 | 8 | 0 | 0 | 8 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 249 | 16 | 0 | 0 | 16 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 248 | 15 | 0 | 0 | 15 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 245 | 15 | 0 | 0 | 15 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 242 | 15 | 0 | 0 | 15 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 238 | 120 | 0 | 0 | 120 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 235 | 120 | 0 | 0 | 120 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 233 | 20 | 0 | 0 | 20 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 229 | 20 | 0 | 0 | 20 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 227 | 40 | 0 | 0 | 40 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 224 | 40 | 0 | 0 | 40 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 221 | 10 | 0 | 0 | 10 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 218 | 120 | 0 | 0 | 120 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 215 | 25 | 0 | 0 | 25 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 212 | 25 | 0 | 0 | 25 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 209 | 20 | 0 | 0 | 20 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 206 | 50 | 0 | 0 | 50 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 202 | 30 | 0 | 0 | 30 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 200 | 120 | 0 | 0 | 120 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 196 | 135 | 0 | 0 | 135 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 191 | 20 | 0 | 0 | 20 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 186 | 20 | 0 | 0 | 20 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 181 | 6 | 0 | 0 | 6 | KIT | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 177 | 5 | 0 | 0 | 5 | KIT | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 173 | 16 | 0 | 0 | 16 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 168 | 16 | 0 | 0 | 16 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 163 | 16 | 0 | 0 | 16 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 157 | 16 | 0 | 0 | 16 | JG | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 153 | 30 | 0 | 0 | 30 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 148 | 15 | 0 | 0 | 15 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 141 | 10 | 0 | 0 | 10 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 136 | 8 | 0 | 0 | 8 | JG | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 128 | 6 | 0 | 0 | 6 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 124 | 15 | 0 | 0 | 15 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 117 | 15 | 0 | 0 | 15 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 105 | 15 | 0 | 0 | 15 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 99 | 3 | 0 | 0 | 3 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 88 | 3 | 0 | 0 | 3 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 75 | 3 | 0 | 0 | 3 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 62 | 3 | 0 | 0 | 3 | KIT | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 52 | 3 | 0 | 0 | 3 | KIT | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | JG | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | UND | 22,149.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 80 | 40 | 0 | 0 | 40 | RL | 15.66 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 68 | 100 | 0 | 0 | 100 | PCT | 4.35 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 55 | 150 | 0 | 0 | 150 | PCT | 14.50 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | PCT | 46.27 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 29 | 150 | 0 | 0 | 150 | RL | 4.45 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 2 | 80 | 0 | 0 | 80 | RL | 5.79 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 63 | 192 | 0 | 0 | 192 | UND | 1.44 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 47 | 192 | 0 | 0 | 192 | CX | 1.44 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 24 | 50 | 0 | 0 | 50 | CX | 32.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 3 | 30 | 0 | 0 | 30 | CX | 32.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |

© Todos os direitos reservados.