Contrato 2024/000005
Entidade: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Contrato: 2024/000005
Edital:
2023/000111
Processo:
2023/000652
Aquisição de computadores e itens de informática para Secretarias Municipais
Fornecedor: 74054
Rei dos Cartuchos Equipamentos e Supri de Informática Ltda
Tipo de Contratação:
Compras e Serviços
Modalidade: Pregão Eletrônico - 8.666
Tipo: Contrato
Assinatura: 26/01/2024
Prazo: 6 Meses
Emissão:
Data Inicio: 26/01/2024
Data Termino: 25/07/2024
Valor: 20,800.70
Situação: Em Execução
Empenhado: 9,209.36
Liquidado: 9,209.36
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 20,800.70
A Empenhar: 11,591.34
Saldo do Contrato: 11,591.34
Saldo Efetivo: 0.00
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 497/2024 |
| 498/2024 |
| 499/2024 |
| 500/2024 |
| 501/2024 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | UND | 97.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | UND | 389.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | UND | 550.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | PÇ | 428.95 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | UND | 195.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | UND | 297.94 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 51 | 20 | 0 | 20 | 0 | UND | 21.90 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 52 | 20 | 0 | 20 | 0 | UND | 11.00 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 53 | 20 | 0 | 20 | 0 | UND | 139.00 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | UND | 69.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | PÇ | 39.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | UND | 20.95 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | PÇ | 389.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | UND | 61.99 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | UND | 389.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | UND | 187.45 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | PÇ | 428.95 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | UND | 195.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | UND | 389.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | PÇ | 42.80 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | UND | 20.95 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | UND | 61.99 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | UND | 399.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | PÇ | 39.00 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | UND | 20.95 | 1112 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA |
|
| 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | UND | 599.00 | 1115 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO |
|
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | UND | 119.00 | 1115 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO |
|
| 46 | 20 | 0 | 20 | 0 | UND | 339.00 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |
|
| 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | UND | 686.67 | 1114 - SECRETARIA DE SAÚDE |

© Todos os direitos reservados.