Contrato 2020/000017
Informações do Contrato
Entidade: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Contrato: 2020/000017
Edital:
2020/000031
Processo:
2020/001924
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS PELOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Fornecedor: 11360
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico - 8.666
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 19/05/2020
Prazo: 0 Dias
Emissão: 19/05/2020
Data Inicio: 19/05/2020
Data Termino: 18/05/2021
Valor: 44,994.56
Situação: Encerrado
Empenhado: 21,822.13
Liquidado: 17,391.02
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 4,431.11
Execuções: 0.00
A Empenhar: 23,172.43
Saldo do Contrato: 27,603.54
Saldo Efetivo: 27,603.54
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 3262/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 15 | 0 | 0 | 15 | UND | 33.11 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 182 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 174 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 169 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 164 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 159 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 154 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 149 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 146 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 140 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 132 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 125 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 13.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 119 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 2,315.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 112 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 2,315.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 102 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 2,315.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 93 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 2,315.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 82 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 2,315.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 69 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 2,315.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 61 | 15 | 0 | 0 | 15 | CX | 2,315.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 39 | 10 | 0 | 0 | 10 | CX | 2,315.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 23 | 10 | 0 | 0 | 10 | CX | 2,315.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | CX | 2,315.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 28 | 80 | 0 | 0 | 80 | CX | 24.73 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 5 | 100 | 0 | 0 | 100 | CX | 27.21 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 73 | 20 | 0 | 0 | 20 | PCT | 5.64 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 59 | 50 | 0 | 0 | 50 | CX | 1.11 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 44 | 100 | 0 | 0 | 100 | KIT | 94.09 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 37 | 10 | 0 | 0 | 10 | UND | 6.97 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 19 | 10 | 0 | 0 | 10 | CX | 5.30 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 7 | 30 | 0 | 0 | 30 | CX | 20.46 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 91 | 12 | 0 | 0 | 12 | CX | 230.83 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 86 | 20 | 0 | 0 | 20 | CX | 645.11 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 72 | 5 | 0 | 0 | 5 | CX | 1,454.87 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 58 | 15 | 0 | 0 | 15 | FRS | 66.52 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 43 | 30 | 0 | 0 | 30 | FRS | 30.50 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 22 | 24 | 0 | 0 | 24 | LT | 92.40 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | CX | 67.88 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |

© Todos os direitos reservados.