Contrato 2020/000013
Informações do Contrato
Entidade: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Contrato: 2020/000013
Edital:
2020/000031
Processo:
2020/001924
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS PELOS SETORES DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
Fornecedor: 72334
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico - 8.666
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 19/05/2020
Prazo: 0 Dias
Emissão: 19/05/2020
Data Inicio: 19/05/2020
Data Termino: 18/05/2021
Valor: 42,254.37
Situação: Encerrado
Empenhado: 21,506.36
Liquidado: 21,506.36
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 0.00
A Empenhar: 20,748.01
Saldo do Contrato: 20,748.01
Saldo Efetivo: 20,748.01
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 3265/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 22 | 0 | 0 | 22 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 195 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 192 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 187 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 183 | 22 | 0 | 0 | 22 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 178 | 6 | 0 | 0 | 6 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 172 | 6 | 0 | 0 | 6 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 167 | 6 | 0 | 0 | 6 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 161 | 6 | 0 | 0 | 6 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 158 | 19 | 0 | 0 | 19 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 152 | 19 | 0 | 0 | 19 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 147 | 17 | 0 | 0 | 17 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 142 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 137 | 29 | 0 | 0 | 29 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 129 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 123 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 115 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 106 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 100 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 90 | 13 | 0 | 0 | 13 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 77 | 12 | 0 | 0 | 12 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 64 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 48 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 34 | 16 | 0 | 0 | 16 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 14 | 23 | 0 | 0 | 23 | UND | 28,999.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | UND | 4,070.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | UND | 4,070.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | UND | 4,070.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 116 | 30 | 0 | 0 | 30 | PCT | 10,909.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 109 | 50 | 0 | 0 | 50 | PCT | 10,909.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 97 | 50 | 0 | 0 | 50 | FRS | 10,909.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 85 | 4 | 0 | 0 | 4 | KIT | 10,909.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 71 | 8 | 0 | 0 | 8 | KIT | 10,909.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 57 | 20 | 0 | 0 | 20 | CX | 10,909.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 42 | 30 | 0 | 0 | 30 | CX | 10,909.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 27 | 50 | 0 | 0 | 50 | FRS | 10,909.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 12 | 30 | 0 | 0 | 30 | UND | 10,909.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |

© Todos os direitos reservados.