Contrato 2021/000014
Informações do Contrato
Entidade: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Contrato: 2021/000014
Edital:
2021/000020
Processo:
2021/000707
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COSMÓPOLIS, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. SERVIÇOS PARA O PERÍODO DE 12 (DO
Fornecedor: 71916
MARIA DE FATIMA HENRIQUE 07959386838
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico - 8.666
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 22/03/2021
Prazo: 0 Dias
Emissão: 22/03/2021
Data Inicio: 22/03/2021
Data Termino: 21/03/2022
Valor: 64,449.72
Situação: Encerrado
Empenhado: 2,560.00
Liquidado: 2,560.00
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 0.00
Execuções: 0.00
A Empenhar: 61,889.72
Saldo do Contrato: 61,889.72
Saldo Efetivo: 61,889.72
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 3174/2021 |
| 5032/2021 |
| 5033/2021 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 32 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 31 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 30 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 29 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 28 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 27 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 26 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 25 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 24 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 23 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 22 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 21 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 20 | 72 | 0 | 0 | 72 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 19 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 18 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 17 | 72 | 0 | 0 | 72 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 16 | 72 | 0 | 0 | 72 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 15 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 14 | 72 | 0 | 0 | 72 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 13 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 12 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 11 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 10 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 9 | 72 | 0 | 0 | 72 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 8 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 7 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 6 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 5 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 20.27 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 4 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 3 | 108 | 0 | 0 | 108 | SRV | 56.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 2 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | SRV | 38.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |

© Todos os direitos reservados.