Contrato 2020/000053
Informações do Contrato
Entidade: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Contrato: 2020/000053
Edital:
2020/000066
Processo:
2020/005373
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
Fornecedor: 08283
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Tipo de Contratação:
Modalidade: Pregão Eletrônico - 8.666
Tipo: Registro de Preço
Assinatura: 28/08/2020
Prazo: 0 Dias
Emissão: 28/08/2020
Data Inicio: 28/08/2020
Data Termino: 27/08/2021
Valor: 277,466.40
Situação: Encerrado
Empenhado: 93,317.00
Liquidado: 81,797.00
Tot.Aditivos: 0.00
Qtd. Aditivos: 0
Devolvido: 0.00
A Liquidar: 11,520.00
Execuções: 0.00
A Empenhar: 184,149.40
Saldo do Contrato: 195,669.40
Saldo Efetivo: 195,669.40
Detalhes dos Empenhos
| Número |
|---|
| 4376/2020 |
| 5865/2020 |
| 4800/2020 |
Detalhes dos Itens
| Item QP | Material | Qtde | Aditado | Executado | Saldo a Executar | Un. | Pr.Unit. | Centro Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 800 | 0 | 0 | 800 | FRS | 0.788 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 99 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | TUB | 4.87 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 89 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | CMP | 0.53 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 84 | 400 | 0 | 0 | 400 | FRS | 9.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 83 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | CMP | 0.349 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 69 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | CPS | 0.375 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 65 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | CMP | 0.097 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 64 | 72000 | 0 | 0 | 72000 | CMP | 0.122 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 42 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | CMP | 0.239 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 28 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | FRS | 8.00 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 23 | 800 | 0 | 0 | 800 | FRS | 12.20 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 22 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | CMP | 0.153 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 19 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | CMP | 0.17 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 16 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | AMP | 13.90 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |
|
| 12 | 380000 | 0 | 0 | 380000 | CMP | 0.048 | 9001 - ADMINISTRAÇÃO SISTEMA |

© Todos os direitos reservados.